公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269
使用條件 | 環(huán)境溫度(0~50)℃ |
相對濕度≤90% | |
電源 | AC85V~250V,50HZ/60HZ:或DC24(1±10%)V |
基本誤差 | §=±0.5%FS |
輸入特性 | 電偶型,毫伏型,輸入抗阻≥1MΩ |
標(biāo)準(zhǔn)電流型,輸入抗阻<250Ω | |
標(biāo)準(zhǔn)電壓型:輸入抗阻≥500KΩ | |
電阻型:引線電阻要求(0~10)Ω三根相線 | |
輸出特性 | 繼電器常開觸點容量AC3A/240V或DC3A/24V |
電流信號輸出:(4~20)mA負(fù)載電阻≤600Ω | |
電壓輸出信號:(1~5)V負(fù)載電阻>250KΩ | |
可控硅過零觸發(fā):100mA | |
可控硅移相觸發(fā):200mA | |
固態(tài)繼電器觸發(fā)信號:12V±3V,電流35mA | |
直流電輸出 | DC24V,zui大電流50mA,直接配接二線制變送器 |
內(nèi)部冷端補償 | 溫度范圍:0~50℃ |
功耗 | ≤5W |
開啟電源 |
輸入類型顯示 輸入范圍顯示 |
PV/SV顯示模式(標(biāo)準(zhǔn)顯示) |
SV設(shè)定模式 |
參數(shù)設(shè)定模式 |
PV 30 |
SV 200 |
PV 30 |
SV 0000 |
PV 30 |
SV 0200 |
符合 | 名 稱 | 設(shè) 定 范 圍 | 說 明 | 出廠值 |
ALU1 | *報警 | 全程量 | *報警設(shè)定值(使用輔助輸出1) | 100 |
ALU2 | 第二報警 | 全程量 | 第二報警設(shè)定值(使用輔助輸出2) | 0 |
AT | 自定值 | 1:開始0:停止 | 自整定方式選擇 | 0 |
P | 比例帶 | 全程量 | 設(shè)定比例帶0為二位式調(diào)節(jié) | 30 |
I | 積分時間 | 0S~9999S | 消除靜差0為無積分作用 | 240 |
D | 微分時間 | 0S~999S | 防止輸出波動,0為無積分作用 | 60 |
T | 控制周期 | 1S~200S | 設(shè)置控制周期 | 20 |
Ar | 限制積分 | 比例帶(加熱測)的1%~100% | 防止積分動作超限和欠限 | 100 |
Pb | 過程值偏置 | -30~+30 | 用于補償輸入傳感器誤差單位是1℃或1個定義單位 | 0 |
Db | 不靈敏區(qū) | 0~200 | 單位是1℃或1個定義單位 | 0 |
rE | 時間比例再設(shè)定 | 全程量 | 調(diào)整比例控制儀表的靜差 | 0 |
SpC | 第二控制比例帶 | 全程量 | 加熱/制冷PID動作時,設(shè)定制冷側(cè)比例帶 | 0 |
OUT | 輸出百分比限制 | 0.0%~100.0% | 輸出控制儀表輸出功率控制 | 100.0 |
Lock | 參數(shù)鎖 | 所有參數(shù)保護Lock=0 設(shè)定值可改變Lock=1 無參數(shù)保護 Lock=2 進入二級參數(shù)Lock=135 | 決定參數(shù)是否可改變 (有的功能簡單的儀表沒有二級參數(shù)) | 2 |
13861234680
掃碼關(guān)注我們